ОП "МиК" пр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар"
| 14 мин. назад | 476.00 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 14 мин. назад | 477.00 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 14 мин. назад | 475.00 | 481.00 | 485.00 | 495.00 | 7.00 | 7.50 |
| 14 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 14 мин. назад | 476.00 | 480.50 | 485.00 | 492.00 | 6.95 | 7.50 |
ТОО "Мукан" пр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall"
| 14 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 485.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 15 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 6.95 | 7.50 |
| 15 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 15 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 486.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 16 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 17 мин. назад | 476.00 | 480.50 | 486.50 | 492.50 | 7.00 | 7.55 |
| 17 мин. назад | 474.00 | 481.00 | 481.00 | 494.00 | 6.90 | 7.80 |
ТОО "TRUST EXCHANGE" ул. Розыбакиева 166, уг. Солодовникова (выше Сатпаева), напротив Народного банка
| 17 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 17 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 6.70 | 7.55 |
| 18 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 18 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 486.00 | 492.00 | 6.90 | 7.55 |
| 19 мин. назад | 470.50 | 482.00 | 483.50 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
Azia Exchange мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR"
| 19 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 485.00 | 492.00 | 6.90 | 7.50 |
| 21 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 487.00 | 492.50 | 7.00 | 7.50 |
| 21 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 22 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 486.00 | 492.00 | 7.00 | 7.55 |
Капуста ул. Жандосова, 3, между ул. Манаса и ул. Ауэзова
| 22 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 23 мин. назад | 476.00 | 480.50 | 483.00 | 492.00 | 7.00 | 7.55 |
| 24 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.60 |
| 24 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 486.00 | 492.00 | 6.65 | 7.50 |
| 24 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 486.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
YES exchange ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы"
| 26 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 485.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
TRUST EXCHANGE ул. Розыбакиева, 166, уг. ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка"
| 27 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 29 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 485.00 | 492.00 | 6.90 | 7.50 |
| 31 мин. назад | 476.00 | 481.50 | 486.50 | 492.00 | 6.95 | 7.55 |
| 31 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 485.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
Курс Алматы ул. Абылай хана, 62, ЦУМ, 2 этаж, ТД «Зангар»
| 32 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 486.00 | 492.50 | 6.95 | 7.50 |
| 32 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 486.00 | 493.00 | 6.95 | 7.55 |
| 32 мин. назад | 477.00 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 34 мин. назад | 475.50 | 481.00 | 486.00 | 493.00 | 6.95 | 7.50 |
SEICOM пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова | 37 мин. назад | 476.00 | 481.00 | 482.00 | 492.00 | 6.50 | 7.50 |
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ пр. Абылай хана, 113а, уг. ул. Карасай батыра (бывш. Виноградова). Напротив Казахской Национальной Консерватории им. Курмангазы
| 38 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 486.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
ТОО "X-CHANGE" ул. Желтоксан, 144/51, между ул. Жамбыла и ул. Кабанбай батыра
| 40 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 43 мин. назад | 476.00 | 480.50 | 486.50 | 492.50 | 7.00 | 7.55 |
ТОО "АКА" ул. Наурызбай батыра, 37, оф. 1, ниже ул. Гоголя
| 43 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 493.00 | 7.00 | 7.50 |
| 44 мин. назад | 476.00 | 481.00 | 487.00 | 495.00 | 7.00 | 7.50 |
| 46 мин. назад | 474.00 | 482.00 | 484.00 | 494.00 | 6.70 | 7.90 |
| 47 мин. назад | 475.50 | 480.00 | 485.00 | 492.00 | 6.70 | 7.50 |
ОП ALMA Аксай 2-й мкр. , 52б, по ул. Саина, выше ул. Толе би
| 48 мин. назад | 476.00 | 481.00 | 485.00 | 492.00 | 6.95 | 7.55 |
| 49 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.70 |
TOO "NurAbdi" №2 мкр. Астана, 6, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank"
| 50 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 52 мин. назад | 477.00 | 481.00 | 485.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 52 мин. назад | 476.00 | 484.00 | 486.00 | 492.00 | 6.90 | 7.75 |
| 53 мин. назад | 476.00 | 480.00 | 486.00 | 492.00 | 7.00 | 7.60 |
| 53 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 485.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 54 мин. назад | 475.00 | 480.00 | 483.00 | 494.00 | 6.70 | 7.50 |
MKB Group мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова
| 55 мин. назад | 477.00 | 481.50 | 486.50 | 492.00 | 6.95 | 7.50 |
| 1 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 486.50 | 492.50 | 7.00 | 7.55 |
| 1 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 484.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 1 ч. назад | 476.50 | 481.00 | 485.00 | 492.00 | 6.90 | 7.50 |
| 1 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
GOLDFOREX пр. Райымбека, 134, между Абылай хана и Желтоксан, цвет обменника жёлтый.
| 1 ч. назад | 476.50 | 481.50 | 486.50 | 492.50 | 6.95 | 7.55 |
ТОО СиК пр. Сейфуллина, 518, уг. ул. Жамбыла
| 1 ч. назад | 477.00 | 482.00 | 486.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 1 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 477.00 | 483.00 | 485.00 | 492.50 | 6.80 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 476.50 | 481.00 | 485.00 | 492.00 | 6.95 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 485.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
ЭКО СТАРТ ул. Ауэзова, 108, не доезжая ул. Жандосова
| 2 ч. назад | 477.00 | 482.00 | 484.00 | 492.00 | 7.00 | 7.60 |
ТОО ЗАМАН Аксай 2-й мкр. , 52б, выше ул. Толе би, по ул. Саина
| 2 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 484.50 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 486.50 | 492.50 | 6.95 | 7.55 |
| 2 ч. назад | 476.50 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 6.95 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 476.50 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 6.95 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 476.50 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 6.95 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 476.50 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 6.95 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 477.00 | 481.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 2 ч. назад | 477.00 | 481.50 | 486.50 | 492.50 | 7.00 | 7.50 |
| 3 ч. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.60 |
| 3 ч. назад | 476.00 | 480.00 | 487.00 | 492.00 | 7.00 | 7.50 |
| 3 ч. назад | 473.00 | 480.00 | 485.00 | 496.00 | 6.90 | 7.80 |
ТОО "Капитал" №1 ул. Жибек Жолы, 55, уг. пр. Достык, не доезжая ул. Пушкина, справа от ТЦ "Алма"
| 4 ч. назад | 474.00 | 479.00 | 486.50 | 492.50 | 6.95 | 7.55 |
ТОО "Аракс" шоссе Северное кольцо, 19, ТЦ "Батыр" (Барахолка)
| 4 ч. назад | 474.00 | 481.00 | 483.00 | 492.00 | 6.50 | 7.60 |
| 5 ч. назад | 474.00 | 479.00 | 485.00 | 491.00 | 7.00 | 7.50 |
ARNUR EXCHANGE ул. Кабдолова, 1/4, ТРК "GRAND PARK", блок № 7, сектор № 3, бутик № 6
| 6 ч. назад | 473.00 | 481.00 | 484.00 | 492.00 | 6.90 | 7.80 |
| 7 ч. назад | 470.00 | 479.00 | 485.00 | 495.00 | 7.00 | 7.50 |
| 8 ч. назад | 474.50 | 483.50 | 484.00 | 495.50 | 6.00 | 7.45 |