| 7 ч. назад | 417.20 | 418.70 | 504.00 | 508.00 | 5.62 | 5.69 |
| 7 ч. назад | 416.80 | 418.20 | 503.70 | 506.40 | 5.63 | 5.68 |
| 7 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 503.70 | 505.70 | 5.63 | 5.68 |
| 7 ч. назад | 416.70 | 418.10 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.68 |
| 7 ч. назад | 416.50 | 418.50 | 504.00 | 506.00 | 5.63 | 5.68 |
| 7 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 503.70 | 505.70 | 5.64 | 5.69 |
| 7 ч. назад | 415.30 | 418.30 | 503.70 | 506.70 | 5.62 | 5.69 |
| 7 ч. назад | 416.00 | 418.00 | 503.50 | 507.00 | 5.60 | 5.68 |
| 7 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 503.50 | 505.50 | 5.63 | 5.68 |
| 7 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 503.50 | 505.50 | 5.62 | 5.67 |
| 7 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.61 | 5.67 |
| 7 ч. назад | 417.00 | 418.20 | 503.50 | 506.00 | 5.63 | 5.68 |
| 7 ч. назад | 416.80 | 418.20 | 504.00 | 506.00 | 5.61 | 5.66 |
| 7 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 503.00 | 506.90 | 5.60 | 5.66 |
| 9 ч. назад | 416.70 | 418.70 | 503.50 | 506.50 | 5.61 | 5.68 |
ТОО "Мукан" пр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall"
| 10 ч. назад | 416.00 | 419.50 | 503.00 | 507.50 | 5.50 | |
Azia Exchange мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR"
| 10 ч. назад | 416.50 | 418.50 | 503.50 | 506.50 | 5.63 | 5.68 |
| 11 ч. назад | 416.30 | 417.90 | 504.00 | 506.00 | 5.63 | 5.68 |
| 11 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.63 | 5.68 |
| 11 ч. назад | 416.70 | 418.10 | 503.00 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
TRUST EXCHANGE ул. Розыбакиева, 166, уг. ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка"
| 11 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 504.50 | 506.50 | 5.65 | 5.70 |
| 11 ч. назад | 416.70 | 418.20 | 503.70 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
| 11 ч. назад | 416.00 | 417.90 | 503.30 | 506.30 | 5.60 | 5.69 |
| 11 ч. назад | 417.20 | 417.90 | 503.90 | 505.70 | 5.63 | 5.67 |
| 11 ч. назад | 416.40 | 417.90 | 503.70 | 505.70 | 5.64 | 5.70 |
| 11 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 503.50 | 505.50 | 5.63 | 5.68 |
ТОО "TRUST EXCHANGE" ул. Розыбакиева 166, уг. Солодовникова (выше Сатпаева), напротив Народного банка
| 11 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 504.50 | 506.50 | 5.65 | 5.70 |
АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖ пр. Абылай хана, 113а, уг. ул. Карасай батыра (бывш. Виноградова). Напротив Казахской Национальной Консерватории им. Курмангазы
| 11 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.63 | 5.69 |
| 11 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 504.50 | 506.50 | 5.62 | 5.67 |
| 11 ч. назад | 416.40 | 417.90 | 504.00 | 506.00 | 5.65 | 5.70 |
| 11 ч. назад | 416.40 | 417.90 | 504.00 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
| 11 ч. назад | 417.20 | 418.70 | 504.00 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
| 11 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 503.50 | 505.50 | 5.60 | 5.70 |
| 11 ч. назад | 416.40 | 417.90 | 503.50 | 505.50 | 5.62 | 5.67 |
| 11 ч. назад | 416.20 | 417.90 | 503.00 | 506.00 | 5.62 | 5.69 |
ТОО СиК пр. Сейфуллина, 518, уг. ул. Жамбыла
| 11 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.62 | 5.67 |
TOO "NurAbdi" №2 мкр. Астана, 6, по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, напротив "ForteBank"
| 11 ч. назад | 416.30 | 417.80 | 503.50 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
| 11 ч. назад | 416.30 | 417.80 | 503.50 | 505.50 | 5.64 | 5.69 |
| 11 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 503.50 | 505.50 | 5.64 | 5.69 |
ОП ALMA Аксай 2-й мкр. , 52б, по ул. Саина, выше ул. Толе би
| 12 ч. назад | 417.00 | 419.50 | 504.00 | 505.90 | 5.59 | 5.67 |
| 12 ч. назад | 416.30 | 417.80 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.69 |
| 12 ч. назад | 417.30 | 419.00 | 503.50 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
| 12 ч. назад | 416.30 | 417.80 | 504.00 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
| 12 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 504.00 | 506.00 | 5.62 | 5.67 |
| 12 ч. назад | 417.30 | 418.80 | 504.50 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
ТОО "X-CHANGE" ул. Желтоксан, 144/51, между ул. Жамбыла и ул. Кабанбай батыра
| 12 ч. назад | 417.00 | 418.40 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.69 |
| 12 ч. назад | 416.00 | 417.80 | 504.70 | 505.50 | 5.64 | 5.67 |
ЭКО СТАРТ ул. Ауэзова, 108, не доезжая ул. Жандосова
| 12 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 503.50 | 505.50 | 5.64 | 5.70 |
ОП "МиК" пр. Абылай Хана, 62, ТД "Зангар"
| 12 ч. назад | 416.70 | 418.10 | 503.50 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
SEICOM пр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова
| 12 ч. назад | 416.00 | 418.00 | 504.00 | 507.00 | 5.64 | 5.70 |
MKB Group мкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова
| 12 ч. назад | 416.00 | 417.90 | 504.00 | 510.00 | 5.50 | 5.80 |
Капуста ул. Жандосова, 3, между ул. Манаса и ул. Ауэзова
| 12 ч. назад | 417.50 | 417.90 | 504.50 | 506.50 | 5.61 | 5.66 |
ТОО ЗАМАН Аксай 2-й мкр. , 52б, выше ул. Толе би, по ул. Саина
| 12 ч. назад | 416.00 | 417.90 | 502.00 | 505.50 | 5.61 | 5.67 |
| 12 ч. назад | 417.00 | 419.00 | 504.50 | 506.50 | 5.64 | 5.69 |
ARNUR EXCHANGE ул. Кабдолова, 1/4, ТРК "GRAND PARK", блок № 7, сектор № 3, бутик № 6
| 12 ч. назад | 417.00 | 419.00 | 504.00 | 507.00 | 5.60 | 5.70 |
| 12 ч. назад | 417.50 | 418.50 | 504.50 | 506.50 | 5.63 | 5.67 |
| 12 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 504.00 | 506.00 | 5.62 | 5.67 |
| 13 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.69 |
| 13 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.69 |
| 13 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.69 |
| 13 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.69 |
| 13 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.69 |
| 13 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 504.00 | 506.00 | 5.63 | 5.68 |
| 13 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 504.50 | 506.50 | 5.63 | 5.68 |
| 13 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 504.50 | 506.50 | 5.65 | 5.70 |
| 13 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 504.50 | 506.50 | 5.65 | 5.70 |
| 13 ч. назад | 416.00 | 418.00 | 504.00 | 507.00 | 5.62 | 5.69 |
| 13 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 503.50 | 506.20 | 5.60 | 5.68 |
ТОО "БДТ Exchange" бул. Бухар Жырау, 70/165А, юго-запад. уг. ул. Аузова, здание Микрокредитного дома
| 13 ч. назад | 417.20 | 418.30 | 504.50 | 507.00 | 5.50 | 5.70 |
| 13 ч. назад | 417.00 | 418.00 | 504.00 | 507.00 | 5.63 | 5.68 |
| 13 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 503.50 | 505.50 | 5.65 | 5.70 |
| 13 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 503.50 | 505.50 | 5.62 | 5.67 |
| 13 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 503.70 | 506.50 | 5.63 | 5.69 |
| 13 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 507.00 | 5.63 | 5.69 |
| 13 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 503.00 | 506.00 | 5.60 | 5.69 |
ТОО "АКА" ул. Наурызбай батыра, 37, оф. 1, ниже ул. Гоголя
| 14 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 503.50 | 505.50 | 5.65 | 5.70 |
СиГ Exchange ул. Кожамкулова, 273, между ул. Шевченко и ул. Курмангазы, ЖК "Жастар"
| 14 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 507.00 | 5.61 | 5.66 |
| 14 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 504.00 | 506.00 | 5.64 | 5.68 |
Cashier-PRO ул. Толе би, 260, ТД "Асыл", напротив Магнума, между ул. Тургут Озала и ул. Туркебаева
| 14 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 503.50 | 506.00 | 5.64 | 5.69 |
| 14 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 503.50 | 505.50 | 5.64 | 5.69 |
| 14 ч. назад | 416.00 | 419.00 | 503.90 | 507.00 | 5.61 | 5.69 |
Фенико ул. Толе би, 260, ТЦ "Асыл"
| 15 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 503.50 | 505.50 | 5.63 | 5.68 |
| 15 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 503.50 | 505.50 | 5.65 | |
| 15 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 504.00 | 506.50 | 5.62 | 5.67 |
| 15 ч. назад | 417.00 | 419.00 | 503.50 | 506.00 | 5.61 | 5.66 |
| 15 ч. назад | 417.50 | 419.00 | 503.50 | 506.50 | 5.63 | 5.68 |
| 15 ч. назад | 416.50 | 418.00 | 504.00 | 506.00 | 5.63 | 5.68 |
| 16 ч. назад | 417.00 | 418.50 | 504.50 | 508.00 | 5.57 | 5.68 |
ТОО "Капитал" №1 ул. Жибек Жолы, 55, уг. пр. Достык, не доезжая ул. Пушкина, справа от ТЦ "Алма"
| 18 ч. назад | 416.00 | 417.50 | 505.00 | 507.00 | 5.63 | 5.70 |